関戸2丁目
Tama (多摩市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
20
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 2019 | 17-45% | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 2020 | 24+41% | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 2021 | 9-63% | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | 12+33% | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 2023 | 27+125% | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 |
| 2024 | 20-26% | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 6
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 3