上砂町1丁目
Tachikawa (立川市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
13
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#4
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 |
| 2019 | 18-31% | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2020 | 21+17% | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 2021 | 26+24% | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 2022 | 27+4% | 0 | 4 | 0 | 18 | 5 |
| 2023 | 21-22% | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2024 | 13-38% | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 6
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1