野上町3丁目
Ome (青梅市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
31
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2019 | 23+53% | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 |
| 2020 | 17-26% | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 2021 | 16-6% | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2022 | 6-63% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 22+267% | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2024 | 31+41% | 0 | 2 | 1 | 25 | 3 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 22
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2