東青梅2丁目
Ome (青梅市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
8
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 2019 | 7-67% | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2020 | 8+14% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2021 | 10+25% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2022 | 12+20% | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 2023 | 17+42% | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2024 | 8-53% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 3
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1