柳沢2丁目
Nishitokyo (西東京市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
11
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2019 | 8-33% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2020 | 19+138% | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 2021 | 22+16% | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 2022 | 9-59% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2023 | 8-11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2024 | 11+38% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 3
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0