小山ヶ丘3丁目
Machida (町田市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
40
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#9
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 2019 | 41+71% | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 |
| 2020 | 18-56% | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 2021 | 16-11% | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 2022 | 25+56% | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2023 | 38+52% | 0 | 2 | 1 | 34 | 1 |
| 2024 | 40+5% | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 8
- Shoplifting
- 19
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0