原町田3丁目
Machida (町田市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
14
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#9
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 |
| 2019 | 18-28% | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 2020 | 37+106% | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| 2021 | 26-30% | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 2022 | 12-54% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023 | 18+50% | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 2024 | 14-22% | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 4
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1