緑町1丁目
Koganei (小金井市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
11
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 2019 | 14-26% | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 2020 | 10-29% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2021 | 5-50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 3-40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 11+267% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2024 | 110% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 7
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0