本町2丁目
Koganei (小金井市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
19
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38 | 0 | 1 | 2 | 25 | 10 |
| 2019 | 17-55% | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 2020 | 28+65% | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 |
| 2021 | 18-36% | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2022 | 23+28% | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| 2023 | 19-17% | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 2024 | 190% | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 13
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0