花小金井南町1丁目
Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
17
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2019 | 26+100% | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 2020 | 21-19% | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 2021 | 18-14% | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2022 | 13-28% | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2023 | 26+100% | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 2024 | 17-35% | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 5
- Shoplifting
- 2
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1