鈴木町2丁目
Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
27
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 |
| 2019 | 26-16% | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 |
| 2020 | 18-31% | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 2021 | 180% | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 2022 | 12-33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023 | 24+100% | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024 | 27+13% | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 16
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 3
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1