桜が丘2丁目
Higashiyamato (東大和市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
17
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 83 | 0 | 3 | 0 | 75 | 5 |
| 2019 | 67-19% | 0 | 0 | 1 | 53 | 13 |
| 2020 | 38-43% | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 2021 | 41+8% | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
| 2022 | 36-12% | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 |
| 2023 | 46+28% | 0 | 1 | 1 | 38 | 6 |
| 2024 | 17-63% | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 7
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 4