栄町2丁目
Higashimurayama (東村山市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
90
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 89 | 0 | 4 | 2 | 69 | 14 |
| 2019 | 69-22% | 1 | 11 | 2 | 40 | 15 |
| 2020 | 36-48% | 1 | 5 | 1 | 24 | 5 |
| 2021 | 63+75% | 1 | 9 | 2 | 42 | 9 |
| 2022 | 630% | 0 | 9 | 0 | 33 | 21 |
| 2023 | 76+21% | 1 | 13 | 1 | 48 | 13 |
| 2024 | 90+18% | 0 | 10 | 0 | 62 | 18 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 32
- Shoplifting
- 11
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 7
- Injury
- 2
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2