栄町1丁目
Higashimurayama (東村山市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
50
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 |
| 2019 | 51+65% | 0 | 2 | 2 | 40 | 7 |
| 2020 | 26-49% | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| 2021 | 29+12% | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| 2022 | 41+41% | 1 | 5 | 2 | 22 | 11 |
| 2023 | 68+66% | 0 | 4 | 0 | 52 | 12 |
| 2024 | 50-26% | 0 | 1 | 0 | 40 | 9 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 25
- Shoplifting
- 7
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 4