本町2丁目
Higashimurayama (東村山市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
66
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 52 | 0 | 5 | 2 | 34 | 11 |
| 2019 | 38-27% | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 |
| 2020 | 33-13% | 0 | 1 | 1 | 27 | 4 |
| 2021 | 44+33% | 0 | 4 | 0 | 35 | 5 |
| 2022 | 51+16% | 0 | 5 | 2 | 37 | 7 |
| 2023 | 60+18% | 0 | 6 | 0 | 46 | 8 |
| 2024 | 66+10% | 0 | 6 | 0 | 49 | 11 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 37
- Shoplifting
- 5
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 5
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 7