南沢5丁目
Higashikurume (東久留米市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
64
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 57 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 |
| 2019 | 51-11% | 0 | 1 | 3 | 45 | 2 |
| 2020 | 43-16% | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| 2021 | 45+5% | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| 2022 | 67+49% | 0 | 0 | 2 | 60 | 5 |
| 2023 | 47-30% | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 |
| 2024 | 64+36% | 0 | 1 | 0 | 58 | 5 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 25
- Shoplifting
- 24
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 2
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1