本町3丁目
Higashikurume (東久留米市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
38
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53 | 0 | 2 | 1 | 44 | 6 |
| 2019 | 33-38% | 0 | 2 | 1 | 26 | 4 |
| 2020 | 31-6% | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 |
| 2021 | 27-13% | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2022 | 38+41% | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| 2023 | 31-18% | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 2024 | 38+23% | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 16
- Shoplifting
- 12
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 3
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2