下恩方町
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
13
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2019 | 17+31% | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 2020 | 14-18% | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2021 | 19+36% | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 2022 | 14-26% | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 2023 | 13-7% | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024 | 130% | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 4
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0