下柚木3丁目
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
12
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2019 | 16+167% | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2020 | 6-63% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 17+183% | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 2022 | 8-53% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2023 | 13+63% | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2024 | 12-8% | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 4
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 3