元横山町2丁目
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
12
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2019 | 19+58% | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 2020 | 8-58% | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2021 | 3-63% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 6+100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2023 | 7+17% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 | 12+71% | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 4
- Shoplifting
- 3
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2