東浅川町
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
86
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 86 | 1 | 8 | 3 | 50 | 24 |
| 2019 | 102+19% | 2 | 1 | 3 | 80 | 16 |
| 2020 | 77-25% | 1 | 1 | 1 | 62 | 12 |
| 2021 | 61-21% | 0 | 2 | 2 | 51 | 6 |
| 2022 | 58-5% | 0 | 1 | 0 | 51 | 6 |
| 2023 | 68+17% | 1 | 3 | 1 | 55 | 8 |
| 2024 | 86+26% | 2 | 1 | 5 | 64 | 14 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 20
- Shoplifting
- 32
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 4
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 6