朝日町2丁目
Fuchu (府中市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
6
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2019 | 9-10% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2020 | 8-11% | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2021 | 9+13% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2022 | 10+11% | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | 14+40% | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2024 | 6-57% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 4
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0