霞が関1丁目
Chiyoda (千代田区), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
25
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#10
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 13 |
| 2019 | 27+13% | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 |
| 2020 | 15-44% | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 2021 | 19+27% | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2022 | 20+5% | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 2023 | 29+45% | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 2024 | 25-14% | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 0
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 2
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 4