大手町1丁目
Chiyoda (千代田区), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
46
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#10
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 58 | 0 | 5 | 4 | 34 | 15 |
| 2019 | 79+36% | 0 | 17 | 1 | 41 | 20 |
| 2020 | 44-44% | 0 | 4 | 1 | 21 | 18 |
| 2021 | 36-18% | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 |
| 2022 | 31-14% | 0 | 5 | 1 | 14 | 11 |
| 2023 | 45+45% | 0 | 11 | 1 | 16 | 17 |
| 2024 | 46+2% | 0 | 7 | 1 | 15 | 23 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 0
- Shoplifting
- 6
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 6
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 11