神田三崎町3丁目
Chiyoda (千代田区), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
14
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#10
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| 2019 | 12-40% | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2020 | 120% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2021 | 6-50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2022 | 7+17% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2023 | 11+57% | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2024 | 14+27% | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 1
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1